![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Upperbond |
মডেল নম্বর: | সৃষ্টিকর্তা |
MOQ: | 20 পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
বিতরণ সময়: | 5-8 দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
দীর্ঘ জীবন সিগারেট প্রস্তুতকারক খাদ পেষকদন্ত চাকা
অ্যালয় গ্রাইন্ডিং হুইল সিগারেট তৈরির মেশিনের একটি উপাদান যা ছুরি কাটার জন্য ধারালো হয়।
চশমা
মডেল | পৃষ্ঠতল | বাহিরের ব্যাসার্ধ | মেশিন মডেল | বস্তু |
UBG-03 | হিমশীতল | 70 মিমি | মার্ক 8 | লং ছুরি |
UBG-04 | হিমশীতল | 80 মিমি | মার্ক 8 | লং ছুরি |
UBG-05 | হিমশীতল | 70 মিমি | মার্ক 9 | লং ছুরি |
UBG-07 | হিমশীতল | 80 মিমি | মার্ক 9 | লং ছুরি |
UBG-09 | স্ক্রু | 70 মিমি | মার্ক 8 | লং ছুরি |
ইউবিজি -10 | স্ক্রু | 80 মিমি | মার্ক 8 | লং ছুরি |
UBG-11 | স্ক্রু | 70 মিমি | মার্ক 9 | লং ছুরি |
ইউবিজি -12 | স্ক্রু | 80 মিমি | মার্ক 9 | লং ছুরি |
হুইল বন্ড
কিভাবে চাকা ঘষিয়া তুলিয়া রাখে;ফিনিশ, কুল্যান্ট এবং সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ চাকা গতি প্রভাবিত করে।
বন্ড নাম | বন্ড প্রতীক | বন্ড বর্ণনা |
ভিট্রিফাইড | ভি | কাচ-ভিত্তিক;মাধ্যমে তৈরিভিট্রিফিকেশন এর মাটি এবং ফেল্ডস্পার |
রেসিনয়েড | খ | রজন-ভিত্তিক;উদ্ভিদ বা পেট্রোলিয়াম পাতন থেকে তৈরি |
সিলিকেট | এস | সিলিকেট-ভিত্তিক |
শেলাক | ঙ | শেলাক-ভিত্তিক |
রাবার | আর | থেকে তৈরি প্রাকৃতিক রাবার অথবা সিন্থেটিক রাবার |
ধাতু | এম | বিভিন্ন থেকে তৈরি খাদ |
অক্সিক্লোরাইড | ও | একটি থেকে তৈরি অক্সোহালাইড |
ধাতুপট্টাবৃত | পি | ঘষিয়া তুলতে ধাতুর ইলেক্ট্রো / ইলেক্ট্রোলস বন্ধন দ্বারা তৈরি |
শস্য ফাঁক
স্পেসিং বা স্ট্রাকচার, 1 (ঘনতম) থেকে 17 (সর্বনিম্ন ঘন) পর্যন্ত।ঘনত্ব হল বন্ডের অনুপাত এবং বায়ু স্থানএকটি কম ঘন চাকা অবাধে কাটা হবে, এবং পৃষ্ঠের সমাপ্তির উপর একটি বড় প্রভাব ফেলে।চাকাতে চিপ ক্লিয়ারেন্স বেশি হওয়ায় এটি কম কুল্যান্ট দিয়ে আরও গভীর বা বিস্তৃত কাটা নিতে সক্ষম।
চাকা গ্রেড
A (নরম) থেকে Z (শক্ত) পর্যন্ত, নির্ধারণ করে যে বন্ধনটি কতটা শক্তভাবে ঘষিয়া তুলিয়াছে।নরম কাঠামোর জন্য A থেকে H, মাঝারি শক্ত কাঠামোর জন্য I থেকে P এবং শক্ত কাঠামোর জন্য Q থেকে Z।গ্রেড গ্রাইন্ডিংয়ের প্রায় সব বিবেচনায় প্রভাব ফেলে, যেমন চাকার গতি, কুল্যান্ট প্রবাহ, সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন খাদ্য হার, এবং গ্রাইন্ডিং গভীরতা।
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Upperbond |
মডেল নম্বর: | সৃষ্টিকর্তা |
MOQ: | 20 পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
দীর্ঘ জীবন সিগারেট প্রস্তুতকারক খাদ পেষকদন্ত চাকা
অ্যালয় গ্রাইন্ডিং হুইল সিগারেট তৈরির মেশিনের একটি উপাদান যা ছুরি কাটার জন্য ধারালো হয়।
চশমা
মডেল | পৃষ্ঠতল | বাহিরের ব্যাসার্ধ | মেশিন মডেল | বস্তু |
UBG-03 | হিমশীতল | 70 মিমি | মার্ক 8 | লং ছুরি |
UBG-04 | হিমশীতল | 80 মিমি | মার্ক 8 | লং ছুরি |
UBG-05 | হিমশীতল | 70 মিমি | মার্ক 9 | লং ছুরি |
UBG-07 | হিমশীতল | 80 মিমি | মার্ক 9 | লং ছুরি |
UBG-09 | স্ক্রু | 70 মিমি | মার্ক 8 | লং ছুরি |
ইউবিজি -10 | স্ক্রু | 80 মিমি | মার্ক 8 | লং ছুরি |
UBG-11 | স্ক্রু | 70 মিমি | মার্ক 9 | লং ছুরি |
ইউবিজি -12 | স্ক্রু | 80 মিমি | মার্ক 9 | লং ছুরি |
হুইল বন্ড
কিভাবে চাকা ঘষিয়া তুলিয়া রাখে;ফিনিশ, কুল্যান্ট এবং সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ চাকা গতি প্রভাবিত করে।
বন্ড নাম | বন্ড প্রতীক | বন্ড বর্ণনা |
ভিট্রিফাইড | ভি | কাচ-ভিত্তিক;মাধ্যমে তৈরিভিট্রিফিকেশন এর মাটি এবং ফেল্ডস্পার |
রেসিনয়েড | খ | রজন-ভিত্তিক;উদ্ভিদ বা পেট্রোলিয়াম পাতন থেকে তৈরি |
সিলিকেট | এস | সিলিকেট-ভিত্তিক |
শেলাক | ঙ | শেলাক-ভিত্তিক |
রাবার | আর | থেকে তৈরি প্রাকৃতিক রাবার অথবা সিন্থেটিক রাবার |
ধাতু | এম | বিভিন্ন থেকে তৈরি খাদ |
অক্সিক্লোরাইড | ও | একটি থেকে তৈরি অক্সোহালাইড |
ধাতুপট্টাবৃত | পি | ঘষিয়া তুলতে ধাতুর ইলেক্ট্রো / ইলেক্ট্রোলস বন্ধন দ্বারা তৈরি |
শস্য ফাঁক
স্পেসিং বা স্ট্রাকচার, 1 (ঘনতম) থেকে 17 (সর্বনিম্ন ঘন) পর্যন্ত।ঘনত্ব হল বন্ডের অনুপাত এবং বায়ু স্থানএকটি কম ঘন চাকা অবাধে কাটা হবে, এবং পৃষ্ঠের সমাপ্তির উপর একটি বড় প্রভাব ফেলে।চাকাতে চিপ ক্লিয়ারেন্স বেশি হওয়ায় এটি কম কুল্যান্ট দিয়ে আরও গভীর বা বিস্তৃত কাটা নিতে সক্ষম।
চাকা গ্রেড
A (নরম) থেকে Z (শক্ত) পর্যন্ত, নির্ধারণ করে যে বন্ধনটি কতটা শক্তভাবে ঘষিয়া তুলিয়াছে।নরম কাঠামোর জন্য A থেকে H, মাঝারি শক্ত কাঠামোর জন্য I থেকে P এবং শক্ত কাঠামোর জন্য Q থেকে Z।গ্রেড গ্রাইন্ডিংয়ের প্রায় সব বিবেচনায় প্রভাব ফেলে, যেমন চাকার গতি, কুল্যান্ট প্রবাহ, সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন খাদ্য হার, এবং গ্রাইন্ডিং গভীরতা।