![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | UPPERBOND |
মডেল নম্বর: | না |
MOQ: | 10 খানা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
বিতরণ সময়: | পেমেন্টের 15 দিন পরে |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
বৈশিষ্ট্য:
প্রকার | টিপি 177 বি 6 "পিএন/ডিপি |
পর্দার আকার | 5.7 " |
রঙ প্রদর্শন | হ্যাঁ |
অনুভূমিক ছবির রেজোলিউশন | 320 পিক্সেল |
উল্লম্ব ইমেজ রেজল্যুশন | 240 পিক্সেল |
নিয়ন্ত্রণ উপাদান | টাচ স্ক্রিন |
সংযোগ টাইপ | ইউএসবি |
মাউন্ট করার অবস্থান | উল্লম্ব |
প্রসেসরের ধরন | এআরএম, 200 মেগাহার্টজ |
মাত্রা:
প্রস্থ | 212 মিমি |
উচ্চতা | 156 মিমি |
সামগ্রিক গভীরতা | 44 মিমি |
ডেলিভারি তথ্য:
স্ট্যান্ডার্ড লিডটাইম | 7 দিন |
নিট ওজন | 1.2 কেজি |
প্যাকিং মাত্রা | 20*25*9 |
পরিমান একক | 1 পিসি |
প্যাকিং পরিমাণ | 1 পিসি |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | UPPERBOND |
মডেল নম্বর: | না |
MOQ: | 10 খানা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ / তৃণশয্যা |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
বৈশিষ্ট্য:
প্রকার | টিপি 177 বি 6 "পিএন/ডিপি |
পর্দার আকার | 5.7 " |
রঙ প্রদর্শন | হ্যাঁ |
অনুভূমিক ছবির রেজোলিউশন | 320 পিক্সেল |
উল্লম্ব ইমেজ রেজল্যুশন | 240 পিক্সেল |
নিয়ন্ত্রণ উপাদান | টাচ স্ক্রিন |
সংযোগ টাইপ | ইউএসবি |
মাউন্ট করার অবস্থান | উল্লম্ব |
প্রসেসরের ধরন | এআরএম, 200 মেগাহার্টজ |
মাত্রা:
প্রস্থ | 212 মিমি |
উচ্চতা | 156 মিমি |
সামগ্রিক গভীরতা | 44 মিমি |
ডেলিভারি তথ্য:
স্ট্যান্ডার্ড লিডটাইম | 7 দিন |
নিট ওজন | 1.2 কেজি |
প্যাকিং মাত্রা | 20*25*9 |
পরিমান একক | 1 পিসি |
প্যাকিং পরিমাণ | 1 পিসি |