| ব্র্যান্ড নাম: | Upperbond |
| মডেল নম্বর: | মেকার |
| MOQ: | 50 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| বিতরণ সময়: | 5-8 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
হাউনি কেডিএফ কাস্টমাইজড 2000 - 10000 সিগ / মিনিটের জন্য সিগারেট মেকার পার্টস ফিল্টার এন্ডলেস বেল্ট
গার্নিচার টেপ সিগারেট / ক্রেটেক / ফিল্টার তৈরির মেশিনের একটি পরিধান অংশ।এটি গার্নিচার অ্যাসি সঞ্চালন করে এবং সিগারেটের কাগজ এবং তামাক স্থানান্তর করে।আমরা লিনেন এবং কেভলার ফাইবার দিয়ে তৈরি গার্নিচার টেপ অফার করছি।
স্পেসিফিকেশন:
| মেশিন মডেল | সঠিক মাপের | সুপার স্লিম |
| MK8 / MK8D | 2489*21/22 মিমি | 2489*14.0/14.5 মিমি |
| MK9/MK95 | 2800*21/22 মিমি | 2800*14.0/14.5 মিমি |
| প্রোটোস 70/80 | 3100*21/22 মিমি | 3100*14.0/14.5 মিমি |
| প্রোটোস 90E | 3830*21/22 মিমি | 3830*14.0/14.5 মিমি |
| প্রোটোস 2/P 2-2 | 3930*21/22 মিমি | 3930*14.0/14.5 মিমি |
| সুপার 9/পাসিম | 3135*21/22 মিমি | 3135*14.0/14.5 মিমি |
| Decoufle | 3080*21/22 মিমি | 3080*14.0/14.5 মিমি |
| জিডি 1-2-1 / 1-2-1 প্লাস | 2790*21/22 মিমি | 2790*14.0/14.5 মিমি |
| KDF2 / ZL22 / ZL23 / ZL21 | 2715*18.5 মিমি | 2715*12.5 মিমি |
| KDF1 | 3289*18.5 মিমি | 3289*12.5 মিমি |
| না. |
স্পেসিফিকেশন (একক:মিমি) |
ফলিত মেশিন |
| 1 | কাস্টমized | MK8 MK9 এবং অন্যান্য সিগারেট মেশিন |
অন্যান্য তথ্য
| ফলিত মেশিন | তামাক মেশিনের খুচরা যন্ত্রাংশ |
|
মডেল নাম্বার
|
MK8/MK9 ect.. |
| MOQ | আলোচনা করা হবে |
| উপাদান |
অ্যারামিড ফাইবার
|
|
স্পেসিফিকেশন (একক:মিমি) |
কাস্টমized |
| ই এম | আকার এবং রং পাওয়া যায় |
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | Upperbond |
| মডেল নম্বর: | মেকার |
| MOQ: | 50 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
হাউনি কেডিএফ কাস্টমাইজড 2000 - 10000 সিগ / মিনিটের জন্য সিগারেট মেকার পার্টস ফিল্টার এন্ডলেস বেল্ট
গার্নিচার টেপ সিগারেট / ক্রেটেক / ফিল্টার তৈরির মেশিনের একটি পরিধান অংশ।এটি গার্নিচার অ্যাসি সঞ্চালন করে এবং সিগারেটের কাগজ এবং তামাক স্থানান্তর করে।আমরা লিনেন এবং কেভলার ফাইবার দিয়ে তৈরি গার্নিচার টেপ অফার করছি।
স্পেসিফিকেশন:
| মেশিন মডেল | সঠিক মাপের | সুপার স্লিম |
| MK8 / MK8D | 2489*21/22 মিমি | 2489*14.0/14.5 মিমি |
| MK9/MK95 | 2800*21/22 মিমি | 2800*14.0/14.5 মিমি |
| প্রোটোস 70/80 | 3100*21/22 মিমি | 3100*14.0/14.5 মিমি |
| প্রোটোস 90E | 3830*21/22 মিমি | 3830*14.0/14.5 মিমি |
| প্রোটোস 2/P 2-2 | 3930*21/22 মিমি | 3930*14.0/14.5 মিমি |
| সুপার 9/পাসিম | 3135*21/22 মিমি | 3135*14.0/14.5 মিমি |
| Decoufle | 3080*21/22 মিমি | 3080*14.0/14.5 মিমি |
| জিডি 1-2-1 / 1-2-1 প্লাস | 2790*21/22 মিমি | 2790*14.0/14.5 মিমি |
| KDF2 / ZL22 / ZL23 / ZL21 | 2715*18.5 মিমি | 2715*12.5 মিমি |
| KDF1 | 3289*18.5 মিমি | 3289*12.5 মিমি |
| না. |
স্পেসিফিকেশন (একক:মিমি) |
ফলিত মেশিন |
| 1 | কাস্টমized | MK8 MK9 এবং অন্যান্য সিগারেট মেশিন |
অন্যান্য তথ্য
| ফলিত মেশিন | তামাক মেশিনের খুচরা যন্ত্রাংশ |
|
মডেল নাম্বার
|
MK8/MK9 ect.. |
| MOQ | আলোচনা করা হবে |
| উপাদান |
অ্যারামিড ফাইবার
|
|
স্পেসিফিকেশন (একক:মিমি) |
কাস্টমized |
| ই এম | আকার এবং রং পাওয়া যায় |
![]()